Course | Title | Credits |
---|---|---|
Semester1 |
||
26177 | Science Mathmatics for Game | 3 |
26273 | Digipen English (1) | 3 |
26274 | Digipen English (2) | 3 |
27906 | Calculus | 3 |
21966 | Chapel | 0 |
20616 | C programming | 3 |
27779 | Keimyung Psychiatric service | 2 |
27783 | Design of college life | 1 |
Semester2 |
||
26433 | Linear Algebra & Geometry | 4 |
26415 | Computer Environment I | 4 |
26416 | High-Level Programming I - The C programming Language | 3 |
26419 | Project Introduction | 3 |
26416 | High-Level Programming I Lab | 1 |
26417 | Composition | 3 |
26418 | Art Appreciation | 2 |
Semester3 |
||
27313 | Vector Calculus I | 4 |
26415 | High-level Programming II - The C++ Programming Language | 3 |
26422 | High-level Programming II Lab | 1 |
26423 | Game Implementation Techniques | 3 |
26426 | Project1 | 3 |
29947 | Interpersonal & Work Communication | 3 |
26425 | Society and Technology/Gender & Ethnic Stereotypes in Media&Games | 3 |
Semester4 |
||
27314 | Vector Calculus II | 4 |
26428 | Computer Graphics I | 3 |
26429 | Advanced C/C++ | 3 |
26430 | Operating System I, Man-Machine Interface | 3 |
26439 | Project II | 4 |
26431 | Motion Dynamics | 3 |
Semester5 |
||
28018 | Waves, Optics and Aerodynamics | 3 |
26436 | Computer Graphics II | 3 |
30693 | Software Engineering | 3 |
26434 | Discete Mathematics | 3 |
26438 | Data Structure | 3 |
26432 | Project II | 4 |
26433 | Linear Algebra | 3 |
1/1
오늘 하루 그만 보기
팝업닫기